Your browser version is too low, it may lead to sites not normally access!
You can use the site to function properly, use these browsers.
项目 | 单位 | 设计值 | |
型号 | SC型2t/2t | SC型2t/2t-A | |
额定载重量 | kg | 2000/2000 | 2000/2000 |
额定起升速度 | m/min | 0~40 | 0~40 |
最大架设高度 | m | 245 | 245 |
电机功率 | Kw/笼 | 3x11 | 3x11 |
吊笼内空尺寸 | m | 3.2x1.5x2.5 | 3.2x1.5x2.5 |
吊笼质量(单) | m | 1197 | 1197 |
对重质量(单) | kg | / | / |
标准节尺寸 | mm | 800x 800x 1508 | 650x650x1508 |
标准节质量 | kg | 172 | 153 |
顶吊杆额定起重质量 | kg | 200 | 200 |
对重钢丝绳直径 | mm | / | / |
自由端高度 | m | 9 | 9 |
防坠安全器型号 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 |
产 品 详 情